製品情報 Product Information
高純度・重金属低減タイプ
Toda Color CMシリーズ(Super High Grade)
(%) | (%) | (%) | (%) | (ml/100g) | (μS/cm) | (g/ml) | (g/ml) | (μm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 色相 | 純度 | 水溶分 | PH | 篩残分 | 水分 | 吸油量 | 電導度 | カサ比重 | 真比重 | BET平均粒子径 |
120CM | 赤 | 98.5 min | 0.3 max | 5.0-7.0 | 0.05 max | 0.5 max | 23-27 | 50.0 max | 0.37 | 5.2 | 0.14 |
130CM | 赤 | 98.5 min | 0.3 max | 5.0-7.0 | 0.05 max | 0.5 max | 22-26 | 50.0 max | 0.38 | 5.2 | 0.16 |
140CM | 赤 | 98.5 min | 0.3 max | 5.0-7.5 | 0.05 max | 0.5 max | 20-24 | 50.0 max | 0.40 | 5.2 | 0.21 |
塗料・樹脂
Toda Color EDシリーズ(High Grade)
(%) | (%) | (%) | (%) | (ml/100g) | (μS/cm) | (g/ml) | (g/ml) | (μm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 色相 | 純度 | 水溶分 | PH | 篩残分 | 水分 | 吸油量 | 電導度 | カサ比重 | 真比重 | BET平均粒子径 |
100ED | 赤 | 96.0 min | 0.3 max | 5.0-7.0 | 0.05 max | 0.5 max | 23-27 | 50.0 max | 0.36 | 5.2 | 0.10 |
120ED | 赤 | 98.5 min | 0.3 max | 5.0-7.0 | 0.05 max | 0.5 max | 23-27 | 50.0 max | 0.37 | 5.2 | 0.14 |
130ED | 赤 | 98.5 min | 0.3 max | 5.0-7.0 | 0.05 max | 0.5 max | 22-26 | 50.0 max | 0.38 | 5.2 | 0.16 |
140ED | 赤 | 98.5 min | 0.3 max | 5.0-7.5 | 0.05 max | 0.5 max | 20-24 | 50.0 max | 0.40 | 5.2 | 0.21 |
160ED | 赤 | 98.5 min | 0.3 max | 5.0-7.5 | 0.05 max | 0.5 max | 16-20 | 50.0 max | 0.42 | 5.2 | 0.27 |
180ED | 赤 | 98.5 min | 0.3 max | 5.0-7.5 | 0.05 max | 0.5 max | 16-20 | 50.0 max | 0.46 | 5.2 | 0.55 |
190ED | 赤 | 98.5 min | 0.3 max | 5.0-7.5 | 0.05 max | 0.5 max | 16-20 | 50.0 max | 0.49 | 5.2 | 0.55 |
Toda Color 高圧密・低吸油量タイプ
(%) | (%) | (%) | (%) | (ml/100g) | (μS/cm) | (g/ml) | (g/ml) | (μm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 色相 | 純度 | 水溶分 | PH | 篩残分 | 水分 | 吸油量 | 電導度 | カサ比重 | 真比重 | BET平均粒子径 |
KN-O | 赤 | 98.5 min | 0.3 max | 5.0-7.0 | 0.30 max | 0.5 max | 14-18 | 50.0 max | 0.76 | 5.2 | 0.13 |
KN-R | 赤 | 98.5 min | 0.3 max | 5.0-7.0 | 0.30 max | 0.5 max | 14-18 | 50.0 max | 0.74 | 5.2 | 0.15 |
KN-V | 赤 | 98.5 min | 0.3 max | 5.0-7.5 | 0.30 max | 0.5 max | 10-14 | 50.0 max | 0.72 | 5.2 | 0.28 |
一般
(%) | (%) | (%) | (%) | (ml/100g) | (μS/cm) | (g/ml) | (g/ml) | (μm) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 色相 | 純度 | 水溶分 | PH | 篩残分 | 水分 | 吸油量 | 電導度 | カサ比重 | 真比重 | BET平均粒子径 |
120R | 赤 | 93.0 min | 0.3 max | 5.0-7.0 | 0.10 max | 0.5 max | 22-26 | – | 0.37 | 5.2 | 0.15 |
515R | 赤 | 98.0 min | 0.7 max | 5.0-7.5 | 0.20 max | 0.5 max | 15-21 | 50.0 max | 1.24 | 5.2 | 0.12 |
580R | 赤 | 98.0 min | 0.5 max | 5.0-7.0 | 0.30 max | 0.5 max | 13-18 | 50.0 max | 0.73 | 5.2 | 0.19 |
KN-320 | 黒 | 96.0 min | 0.3 max | 9.0-10 | 0.05 max | 0.8 max | 26-30 | 50.0 max | 0.30 | 5.0 | 0.27 |
CB-502 | 黒 | 95.0 min | 1.0 max | 5.0-9.0 | 1.00 max | 1.0 max | 24-29 | – | – | 5.0 | – |
TSY-1 | 黄 | 86.0 min | 0.5 max | 5.0-7.0 | 0.10 max | 1.0 max | 30-38 | – | 0.30 | 4.1 | – |
TSY-1H | 黄 | 86.0 min | 0.5 max | 5.0-7.0 | 0.10 max | 1.0 max | 30-38 | – | 0.35 | 4.1 | – |
TSY-2 | 黄 | 86.0 min | 0.5 max | 5.0-7.0 | 0.10 max | 1.0 max | 30-38 | – | 0.30 | 4.1 | – |
道路・建材
(%) | (%) | (%) | (ml/100g) | (μS/cm) | (g/ml) | (g/ml) | (μm) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 色相 | 分類 | 純度 | 水溶分 | PH | 篩残分 | 水分 | 電導度 | カサ比重 | 真比重 | BET平均粒子径 |
EC-130S | 赤 | 顆粒 | 96.0 min | 0.5 max | 5.0-7.5 | 1.0 max | 1.0 max | – | – | 5.2 | – |
EC-150S | 赤 | 顆粒 | 96.0 min | 0.5 max | 5.0-7.5 | 1.0 max | 1.0 max | – | – | 5.2 | – |
EC-480H | 黄 | 顆粒 | – | – | – | 1.0 max | 1.0 max | – | – | 4.1 | – |
TR-10 | 多色 | 粉体 | – | – | – | 1.0 max | 1.0 max | – | – | 4.3 | – |
TYW-3H | 多色 | 粉体 | – | – | – | 1.0 max | 1.0 max | – | – | 4.1 | – |
TYW-7H | 多色 | 粉体 | – | – | – | 1.0 max | 1.0 max | – | – | 4.1 | – |
オレンジ800 | 多色 | 粉体 | 85.0 min | 1.0 max | 5.0-7.0 | 1.0 max | 1.0 max | – | – | 4.4 | – |
グレー950 | 多色 | 粉体 | – | – | – | 1.0 max | 1.0 max | – | – | 4.4 | – |
ブラウン700 | 多色 | 粉体 | – | – | – | 1.0 max | 1.0 max | – | – | 4.3 | – |
ブラウン750 | 多色 | 粉体 | – | – | – | 1.0 max | 1.0 max | – | – | 5.0 | – |
300R | 赤 | 粉体 | 96.0 min | 1.0 max | 3.5-6.0 | 1.0 max | 1.0 max | – | – | 5.2 | – |
500R | 赤 | 粉体 | 96.0 min | 1.0 max | 4.0-7.5 | 1.0 max | 1.0 max | – | – | 5.2 | – |
チタンホワイト | 白 | 粉体 | – | – | – | 1.0 max | 1.0 max | – | – | 4.1 | – |
銅フタロシアニンブルー | 青 | 粉体 | – | – | 8.0-9.0 | 1.0 max | 1.0 max | – | – | 2.6 | – |
酸化クロムグリーン | 緑 | 粉体 | – | – | 3.5-7.0 | 1.0 max | 1.0 max | – | – | 5.2 | – |
当データは代表値です。仕様等により予告なく変更となる場合があります。



上記に無い色相も、調色致しますのでお気軽にお問い合わせ下さい。
ご注文に関するお問い合わせ
戸田工業株式会社 東京OFFICE
TEL
03-5439-6040
その他のお問い合わせ
戸田ピグメント株式会社
TEL
086-724-0526